 掃描二維碼關注公眾號
掃描二維碼關注公眾號

概述
板式喂料機是一種由料倉向破碎機輸送各種大塊礦石的設備,可水平或傾斜布置,廣泛應用于建材、冶金、礦山等行業。
性能特點
本機結構強度大,可承受料倉的巨大壓力及大塊礦石的沖擊載荷。
槽板堅固結實,所用的履帶牽引鏈耐磨損,免潤滑。
傳動裝置懸掛于軸端,無需土建基礎。
變頻調速可大范圍調節給料能力,滿足后續破碎機工作的需要。
主要性能參數
| 型號 Model (W×L) | 槽板寬度 Trough Width (mm) | 進料粒度 Feed Size (mm) | 輸送速度 Conveying Speed (m/s) | 輸送能力 Capacity (t/h) | 
| BWX1000×8505 | 1000 | ≤500 | 0.01~0.1 | ~120 | 
| BWX1250×8505 | 1250 | ≤500 | 0.01~0.1 | ~170 | 
| BWX1500×8505 | 1500 | ≤600 | 0.01~0.1 | ~250 | 
| BWX1800×9135 | 1800 | ≤600 | 0.01~0.1 | ~360 | 
| BZX1250×8046 | 1250 | ≤800 | 0.009~0.09 | ~180 | 
| BZX1500×9018 | 1500 | ≤800 | 0.009~0.09 | ~300 | 
| BZX1800×9774 | 1800 | ≤1000 | 0.009~0.09 | ~450 | 
| BZX2000×9990 | 2000 | ≤1100 | 0.009~0.09 | ~650 | 
| BZX2200×9990 | 2200 | ≤1200 | 0.009~0.09 | ~1000 | 
| BZX2300×11830 | 2300 | ≤1500 | 0.012~0.12 | ~1400 | 
| BZX2500×11830 | 2500 | ≤1500 | 0.012~0.12 | ~1800 | 
注:喂料機長度根據工藝需求確定,最大安裝傾角25°。