 掃描二維碼關注公眾號
掃描二維碼關注公眾號

概述
YAX系列圓振動篩主要適用于水泥熟料、石灰石、煤及其它礦石等散狀物料分級,其篩分效率、噪音及可靠性等指標均比國內同類產品有明顯提高。當物料水分高達5~14%時,增設“篩網電加熱裝置”,可避免潮濕物料粘附篩網。增設“橡膠球振打裝置”,可避免物料中尖銳顆粒堵塞篩孔。
性能特點
運用有限元分析軟件建立了圓振篩篩箱有限元模型,根據篩箱動應力分布規律,對篩箱結構進行優化,減輕了篩箱的自重并均衡了各組成構件應力分布。 
側板少焊縫,減少了加熱產生的側板應力集中和變形。 
優化了激振器和隔振系統等核心部件。 
篩網電加熱裝置可避免潮濕物料粘附篩網。 
橡膠球振打裝置可避免尖銳顆粒堵塞篩孔。 
主要性能參數
| 型 號 Model | 篩面面積Screen Area (m2) | 篩孔尺寸 Screen Mesh Size (mm) | 給料粒度Feed Size (mm) | 雙振幅 Double Amplitude (mm) | 振動頻率 Vibration Frequency (min-1) | 處理量 Capacity (t/h) | 電機功率Motor Power  | 
| YAX1236 | 4.3 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 60~240 | 11 | 
| 2YAX1236 | 4.3 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 60~240 | 11 | 
| YAX1536 | 5.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 80~350 | 11 | 
| 2YAX1536 | 5.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 80~350 | 15 | 
| YAX1836 | 6.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 100~420 | 11 | 
| 2YAX1836 | 6.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 100~420 | 15 | 
| YAX1848 | 8.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 130~520 | 15 | 
| 2YAX1848 | 8.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 845 | 130~520 | 15 | 
| YAX2148 | 10 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 160~630 | 18.5 | 
| 2YAX2148 | 10 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 160~630 | 22 | 
| YAX2160 | 12.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 200~800 | 18.5 | 
| 2YAX2160 | 12.6 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 200~800 | 22 | 
| YAX2448 | 11.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 180~700 | 18.5 | 
| 2YAX2448 | 11.5 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 180~700 | 22 | 
| YAX2460 | 14.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 230~850 | 30 | 
| 2YAX2460 | 14.4 | 3~50 | ≤200 | 8~11 | 748 | 230~850 | 30 | 
注:超細篩分時,篩孔尺寸可<2mm。